Departamento de Comunicación CUBRA, 22 de enero de 2013.- Según notificación recibida, el pasado año, la Gerencia de Prestaciones Médicas del Instituto Nacional para de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) propició la modificación de los valores de la Unidad Bioquímica como así también los valores vigentes para las contrataciones del Laboratorio Ambulatorio de Nivel I y el Laboratorio de Nivel III, de acuerdo a los lineamientos de las Resoluciones N° 284/DE/05, N° 1542/DE/10, N° 1543/DE/10, N° 959/DE/11 y N° 1097/DE/11.
En esta oportunidad, el Departamento de Estudios Económicos de la Gestión Económico Financiera se expidió favorablemente respecto al otorgamiento del incremento, habiendo tomado como base la variación del costo producida por el aumento salarial mencionado, merituando en su análisis la evolución de otras variables de costo.
El incremento otorgado fue sobre valores vigentes al 31 de julio de 2012, fijados para los Servicios Nivel I y III, quedando:
– A partir del 1 de agosto de 2012: 10% no acumulativo. Valor de la Unidad Bioquímica (6,08$)
– A partir del 1 de diciembre de 2012: 20% no acumulativo. Valor de la Unidad Bioquímica (6,63$)
Para el Área Patagonia (UGL XVI- NEUQUÉN, XVII- CHUBUT, XX- LA PAMPA, XXVII- RÍO NEGRO, XXVIII- SANTA CRUZ Y XXXIII- TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR) se ha fijado un valor diferencias, incrementando en un 20,00%, en virtud de la diferencia de costos que históricamente ha reconocido el Instituto.
UGL | MÓDULO | Valor Vigencia: 01/08/2012 | Valor Vigencia: 01/12/12 |
1- TUCUMÁN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,3840 | $8,0552 |
1- TUCUMÁN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2320 | $1,3440 |
2- CORRIENTES | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,6878 | $7,2958 |
2- CORRIENTES | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,3669 | $1,4911 |
3- CÓRDOBA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,1915 | $6,7543 |
3- CÓRDOBA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,3406 | $1,4624 |
4- MENDOZA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,0243 | $6,5719 |
4- MENDOZA | LABORATORIO DE III NIVEL | $0,8546 | $0,9323 |
5- BAHÍA BLANCA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
5- BAHÍA BLANCA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
6- CAPITAL FEDERAL | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $8,2375 | $8,9863 |
6- CAPITAL FEDERAL | LABORATORIO DE III NIVEL | $0,6103 | $0,6658 |
7- LA PLATA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
7- LA PLATA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
8- SAN MARTÍN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
8- SAN MARTÍN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
9. ROSARIO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8794 | $7,5048 |
9. ROSARIO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,1914 | $1,2997 |
10- LANUS | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
10- LANUS | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $7,5258 |
11- MAR DEL PLATA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
11- MAR DEL PLATA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
12- SALTA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $4,9814 | $5,4342 |
12- SALTA | LABORATORIO DE III NIVEL | $2,1948 | $2,3944 |
13- CHACO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5632 | $7,1598 |
13- CHACO | LABORATORIO DE III NIVEL | $0,7447 | $0,8124 |
14- ENTRE RIOS | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5843 | $7,1828 |
14- ENTRE RIOS | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,0987 | $1,1986 |
15- SANTA FE | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8794 | $7,5048 |
15- SANTA FE | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,0596 | $1,1560 |
16- NEUQUÉN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,9573 | $8,6807 |
16- NEUQUÉN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2696 | $1,3850 |
17- CHUBUT | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $8,0768 | $8,8110 |
17- CHUBUT | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2887 | $1,4058 |
18- MISIONES | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,0056 | $7,6414 |
18- MISIONES | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,4161 | $1,5449 |
19- SANTIAGO DEL ESTERO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,3199 | $6,8945 |
19- SANTIAGO DEL ESTERO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2917 | $1,4092 |
20- LA PAMPA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $8,2356 | $8,9843 |
20- LA PAMPA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2696 | $1,3850 |
21- SAN JUAN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $5,9771 | $6,5204 |
21- SAN JUAN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,1740 | $1,2808 |
22- JUJUY | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7, 0325 | $7,6718 |
22- JUJUY | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,0030 | $1,0942 |
23- FORMOSA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5632 | $7,1598 |
23- FORMOSA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,1914 | $1,2997 |
24- CATAMARCA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5843 | $7,1828 |
24- CATAMARCA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,4566 | $1,5890 |
25- LA RIOJA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5843 | $7,1828 |
25- LA RIOJA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,4296 | $1,5595 |
26- SAN LUIS | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,5843 | $7,1828 |
26- SAN LUIS | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,4566 | $1,5890 |
27- RÍO NEGRO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,9573 | $8,6807 |
27- RÍO NEGRO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2696 | $1,3850 |
28- SANTA CRUZ | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,9573 | $8,6807 |
28- SANTA CRUZ | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2696 | $1,3850 |
29- MORON | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
29- MORON | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
30- AZUL | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
30- AZUL | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
31- JUNIN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
31- JUNIN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
32- LUJÁN | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
32- LUJÁN | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7374 |
33- TIERRA DEL FUEGO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $7,9573 | $8,6807 |
33- TIERRA DEL FUEGO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2696 | $1,3850 |
34- CONCORDIA | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,3547 | $1,4168 |
34- CONCORDIA | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,2988 | $7,5258 |
35- SAN JUSTO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
35- SAN JUSTO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
36- RÍO CUARTO | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $5,9822 | $6,5261 |
36- RÍO CUARTO | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,3406 | $1,4624 |
37- QUILMES | LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL | $6,8987 | $7,5258 |
37- QUILMES | LABORATORIO DE III NIVEL | $1,5872 | $1,7315 |
Impactos: 355